Thông số kỹ thuật Sản phẩm:
- Đường kính ống: 80
- Đường kính mặt bích: 200
- Đường kính tính từ tâm 2 ốc vặn của mặt bích: 160
- Đường kính ốc vặn trên mặt bích: 4-18
- Độ cao từ đáy đến mặt trên đồng hồ: 330
- Độ cao từ đáy đến tâm ống: 300
Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ):80
Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ): 40
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2%: 2.00 - 57.0
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5%: 0.30
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít): 10
Đơn vị đo tối đa (m³): 10.000.000
Thân lớn, đúc hoàn toàn bằng kim loại. Nên rất bền và vững chắc
Nắp mặt kính bằng kim loại giúp bảo vệ mặt kính rất tốt
Kèm theo 2 mặt bích, có gioăng và ốc vít cỡ lớn
Các Model Kích thước
Model | Size (inch) | D | D1 | D2 | n-d | H | L |
WVM 50 | 2" | 50 | 165 | 125 | 4-18 | 195 | 245 |
WVM 65 | 2.1/2" | 65 | 185 | 145 | 4-18 | 290 | 280 |
WVM 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 4-18 | 330 | 300 |
WVM 100 | 4" | 100 | 220 | 180 | 8-18 | 365 | 360 |
WVM 150 | 6" | 150 | 285 | 240 | 8-18 | 430 | 500 |
Thông số kỹ thuật
Model | WVM 50 | WVM 65 | WVM 80 | WVM 100 | WVM 150 |
Lưu lượng tối đa ( Qmax) (m³/giờ) | 36 | 60 | 80 | 150 | 285 |
Lưu lượng danh định ( Qn)(l/giờ) | 18 | 30 | 40 | 75 | 142.5 |
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 2% | 1.20 - 27.75 | 1.50 - 42.0 | 2.00 - 57.0 | 2.75 - 91.0 | 4.50 - 227.0 |
Lưu lượng (m³/h) cho phép sai số ± ≤ 5% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
Đơn vị hiển thị nhỏ nhất (lít) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Đơn vị đo tối đa (m³) | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Vui lòng đợi ...